繰上げ請求の注意点
年金の繰上げ受給|日本年金機構
繰上げ請求をする際は、以下の点にご注意ください。
1. 老齢年金を繰上げ請求すると、繰上げする期間に応じて年金額が減額されます。生涯にわたり減額された年金を受給することになります。
2. 繰上げ請求すると、請求した日の翌月分から、年金が支給されます。
金額の計算において1円未満の端数があるときは、法律により50銭未満は切り捨てられ、50銭以上1円未満は1円に切り上げられています。65歳以後の年金は、老齢厚生年金と老齢基礎年金の2つの年金になり、それぞれの年金で端数処理されるため、65歳前に定額部分と報酬比例部分をあわせて受けていた方の場合でも、65歳になるまで支払われていた特別支給の老齢厚生年金の年金額と若干異なる場合もあります。
年金額の端数処理|日本年金機構
<各支払月の支払額(2か月分)の端数処理>
各期支払額における1円未満の端数が生じたときはこれを切捨て、切り捨てた端数の合計額を2月期の支払額に加算して支払います。また、端数の合計額にさらに1円未満の端数が生じたときは切り捨てします。
支給停止等により、2月期支払いが無い場合は端数額の加算は行われません。
「請求した日の翌月分から、年金が支給されます」ということなら、年金を繰上げ受給できる60歳になってすぐに申請しても、最初の年(61歳になるまで)は11か月分しか支給されないかもしれない。申請が一月遅れるごとに一月分5万円強が受給できなくなり、一月の受給額が増えたとしても、受給が遅れた分を回収できるのは76歳になってから。
年齢 | 60歳0カ月に請求 24.0%減 641,487円 | 60歳1カ月に請求 23.6%減 644,863円 | 60歳2カ月に請求 23.2%減 648,239円 | 60歳3カ月に請求 22.8%減 651,615円 | 60歳4カ月に請求 22.4%減 654,992円 | 60歳5カ月に請求 22.0%減 658,368円 | 60歳6カ月に請求 21.6%減 661,744円 | 60歳7カ月に請求 21.2%減 665,120円 | 60歳8カ月に請求 20.8%減 668,497円 | 60歳9カ月に請求 20.4%減 671,873円 | 60歳10カ月に請求 20.0%減 675,249円 | 60歳11カ月に請求 19.6%減 678,625円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 588,030 | 537,386 | 486,179 | 434,410 | 382,079 | 329,184 | 275,727 | 221,707 | 167,124 | 111,979 | 56,271 | 0 |
61 | 1,229,517 | 1,182,249 | 1,134,418 | 1,086,025 | 1,037,071 | 987,552 | 937,471 | 886,827 | 835,621 | 783,852 | 731,520 | 678,625 |
62 | 1,871,004 | 1,827,112 | 1,782,657 | 1,737,640 | 1,692,063 | 1,645,920 | 1,599,215 | 1,551,947 | 1,504,118 | 1,455,725 | 1,406,769 | 1,357,250 |
63 | 2,512,491 | 2,471,975 | 2,430,896 | 2,389,255 | 2,347,055 | 2,304,288 | 2,260,959 | 2,217,067 | 2,172,615 | 2,127,598 | 2,082,018 | 2,035,875 |
64 | 3,153,978 | 3,116,838 | 3,079,135 | 3,040,870 | 3,002,047 | 2,962,656 | 2,922,703 | 2,882,187 | 2,841,112 | 2,799,471 | 2,757,267 | 2,714,500 |
65 | 3,795,465 | 3,761,701 | 3,727,374 | 3,692,485 | 3,657,039 | 3,621,024 | 3,584,447 | 3,547,307 | 3,509,609 | 3,471,344 | 3,432,516 | 3,393,125 |
66 | 4,436,952 | 4,406,564 | 4,375,613 | 4,344,100 | 4,312,031 | 4,279,392 | 4,246,191 | 4,212,427 | 4,178,106 | 4,143,217 | 4,107,765 | 4,071,750 |
67 | 5,078,439 | 5,051,427 | 5,023,852 | 4,995,715 | 4,967,023 | 4,937,760 | 4,907,935 | 4,877,547 | 4,846,603 | 4,815,090 | 4,783,014 | 4,750,375 |
68 | 5,719,926 | 5,696,290 | 5,672,091 | 5,647,330 | 5,622,015 | 5,596,128 | 5,569,679 | 5,542,667 | 5,515,100 | 5,486,963 | 5,458,263 | 5,429,000 |
69 | 6,361,413 | 6,341,153 | 6,320,330 | 6,298,945 | 6,277,007 | 6,254,496 | 6,231,423 | 6,207,787 | 6,183,597 | 6,158,836 | 6,133,512 | 6,107,625 |
70 | 7,002,900 | 6,986,016 | 6,968,569 | 6,950,560 | 6,931,999 | 6,912,864 | 6,893,167 | 6,872,907 | 6,852,094 | 6,830,709 | 6,808,761 | 6,786,250 |
71 | 7,644,387 | 7,630,879 | 7,616,808 | 7,602,175 | 7,586,991 | 7,571,232 | 7,554,911 | 7,538,027 | 7,520,591 | 7,502,582 | 7,484,010 | 7,464,875 |
72 | 8,285,874 | 8,275,742 | 8,265,047 | 8,253,790 | 8,241,983 | 8,229,600 | 8,216,655 | 8,203,147 | 8,189,088 | 8,174,455 | 8,159,259 | 8,143,500 |
73 | 8,927,361 | 8,920,605 | 8,913,286 | 8,905,405 | 8,896,975 | 8,887,968 | 8,878,399 | 8,868,267 | 8,857,585 | 8,846,328 | 8,834,508 | 8,822,125 |
74 | 9,568,848 | 9,565,468 | 9,561,525 | 9,557,020 | 9,551,967 | 9,546,336 | 9,540,143 | 9,533,387 | 9,526,082 | 9,518,201 | 9,509,757 | 9,500,750 |
75 | 10,210,335 | 10,210,331 | 10,209,764 | 10,208,635 | 10,206,959 | 10,204,704 | 10,201,887 | 10,198,507 | 10,194,579 | 10,190,074 | 10,185,006 | 10,179,375 |
76 | 10,851,822 | 10,855,194 | 10,858,003 | 10,860,250 | 10,861,951 | 10,863,072 | 10,863,631 | 10,863,627 | 10,863,076 | 10,861,947 | 10,860,255 | 10,858,000 |
77 | 11,493,309 | 11,500,057 | 11,506,242 | 11,511,865 | 11,516,943 | 11,521,440 | 11,525,375 | 11,528,747 | 11,531,573 | 11,533,820 | 11,535,504 | 11,536,625 |
78 | 12,134,796 | 12,144,920 | 12,154,481 | 12,163,480 | 12,171,935 | 12,179,808 | 12,187,119 | 12,193,867 | 12,200,070 | 12,205,693 | 12,210,753 | 12,215,250 |
79 | 12,776,283 | 12,789,783 | 12,802,720 | 12,815,095 | 12,826,927 | 12,838,176 | 12,848,863 | 12,858,987 | 12,868,567 | 12,877,566 | 12,886,002 | 12,893,875 |
80 | 13,417,770 | 13,434,646 | 13,450,959 | 13,466,710 | 13,481,919 | 13,496,544 | 13,510,607 | 13,524,107 | 13,537,064 | 13,549,439 | 13,561,251 | 13,572,500 |
81 | 14,059,257 | 14,079,509 | 14,099,198 | 14,118,325 | 14,136,911 | 14,154,912 | 14,172,351 | 14,189,227 | 14,205,561 | 14,221,312 | 14,236,500 | 14,251,125 |
82 | 14,700,744 | 14,724,372 | 14,747,437 | 14,769,940 | 14,791,903 | 14,813,280 | 14,834,095 | 14,854,347 | 14,874,058 | 14,893,185 | 14,911,749 | 14,929,750 |
83 | 15,342,231 | 15,369,235 | 15,395,676 | 15,421,555 | 15,446,895 | 15,471,648 | 15,495,839 | 15,519,467 | 15,542,555 | 15,565,058 | 15,586,998 | 15,608,375 |
コメント