時刻 | 月曜日 | |
---|---|---|
6 | 00 | |
30 | ||
7 | 00 | |
30 | ||
8 | 00 |
NHK総合、8:00~8:15 朝ドラ |
15 | ||
30 | ||
9 | 00 | |
30 | ||
10 | 00 | |
30 | ||
11 | 00 | |
30 | ||
12 | 00 | |
30 | ||
13 | 00 | |
30 | ||
14 | 00 | |
30 | ||
15 | 00 | |
30 | ||
16 | 00 | |
30 | ||
17 | 00 | |
30 | ||
18 | 00 |
TBSラジオ、FM90.5MHz、月~金 18:00~21:00 発信型ニュース・プロジェクト 荻上チキ・ Session |
30 | ||
19 | 00 | |
30 | ||
20 | 00 |
NHK Eテレ、月~水 20:00~20:30 ハートネットTV |
30 | ||
21 | 00 | |
30 | ||
45 |
NHK-FM、月~金 21:45~22:30 ミュージックライン 聴く |
|
22 | 00 | |
30 | ||
23 | 00 | |
30 |
時刻 | 火曜日 | |
---|---|---|
6 | 00 | |
30 | ||
7 | 00 | |
30 | ||
8 | 00 |
NHK総合、8:00~8:15 朝ドラ |
15 | ||
30 | ||
9 | 00 | |
30 | ||
10 | 00 | |
30 | ||
11 | 00 | |
30 | ||
12 | 00 | |
30 | ||
13 | 00 | |
30 | ||
14 | 00 | |
30 | ||
15 | 00 | |
30 | ||
16 | 00 | |
30 | ||
17 | 00 | |
30 | ||
18 | 00 |
TBSラジオ、FM90.5MHz、月~金 18:00~21:00 発信型ニュース・プロジェクト 荻上チキ・ Session |
30 | ||
19 | 00 | |
30 | ||
20 | 00 |
NHK Eテレ、月~水 20:00~20:30 ハートネットTV |
30 | ||
21 | 00 | |
30 | ||
45 |
NHK-FM、月~金 21:45~22:30 ミュージックライン 聴く |
|
22 | 00 | |
30 | ||
23 | 00 | |
30 |
時刻 | 水曜日 | |
---|---|---|
6 | 00 | |
30 | ||
7 | 00 | |
30 | ||
8 | 00 |
NHK総合、8:00~8:15 朝ドラ |
15 | ||
30 | ||
9 | 00 | |
30 | ||
10 | 00 | |
30 | ||
11 | 00 | |
30 | ||
12 | 00 | |
30 | ||
13 | 00 | |
30 | ||
14 | 00 | |
30 | ||
15 | 00 | |
30 | ||
16 | 00 | |
30 | ||
17 | 00 | |
30 | ||
18 | 00 |
TBSラジオ、FM90.5MHz、月~金 18:00~21:00 発信型ニュース・プロジェクト 荻上チキ・ Session |
30 | ||
19 | 00 | |
30 | ||
20 | 00 |
NHK Eテレ、月~水 20:00~20:30 ハートネットTV |
30 | ||
21 | 00 | |
30 | ||
45 |
NHK-FM、月~金 21:45~22:30 ミュージックライン 聴く |
|
22 | 00 | |
30 | ||
23 | 00 | |
30 |
時刻 | 木曜日 | |
---|---|---|
6 | 00 | |
30 | ||
7 | 00 | |
30 | ||
8 | 00 |
NHK総合、8:00~8:15 朝ドラ |
15 | ||
30 | ||
9 | 00 | |
30 | ||
10 | 00 | |
30 | ||
11 | 00 | |
30 | ||
12 | 00 | |
30 | ||
13 | 00 | |
30 | ||
14 | 00 | |
30 | ||
15 | 00 | |
30 | ||
16 | 00 | |
30 | ||
17 | 00 | |
30 | ||
18 | 00 |
TBSラジオ、FM90.5MHz、月~金 18:00~21:00 発信型ニュース・プロジェクト 荻上チキ・ Session |
30 | ||
19 | 00 | |
30 | ||
20 | 00 |
NHK Eテレ、木曜日 20:00~20:30 バリバラ |
30 | ||
21 | 00 | |
30 | ||
45 |
NHK-FM、月~金 21:45~22:30 ミュージックライン 聴く |
|
22 | 00 | |
30 | ||
23 | 00 | |
30 |
時刻 | 金曜日 | |
---|---|---|
6 | 00 | |
30 | ||
7 | 00 | |
30 | ||
8 | 00 |
NHK総合、8:00~8:15 朝ドラ |
15 | ||
30 | ||
9 | 00 | |
30 | ||
10 | 00 | |
30 | ||
11 | 00 | |
30 | ||
12 | 00 | |
30 | ||
13 | 00 | |
30 | ||
14 | 00 | |
30 | ||
15 | 00 | |
30 | ||
16 | 00 | |
30 | ||
17 | 00 | |
30 | ||
18 | 00 |
TBSラジオ、FM90.5MHz、月~金 18:00~21:00 発信型ニュース・プロジェクト 荻上チキ・ Session |
30 | ||
19 | 00 | |
30 | ||
20 | 00 | |
30 | ||
21 | 00 | |
05 |
NHKラジオ第1、金曜日 21:05~21:55 高橋源一郎の飛ぶ教室 聴く | |
30 | ||
45 |
NHK-FM、月~金 21:45~22:30 ミュージックライン 聴く |
|
22 | 00 | NHK総合、金曜日 22:00~22:30 ドキュメント72時間 |
30 | ||
23 | 00 | |
14 | ||
30 |
時刻 | 土曜日 | |
---|---|---|
6 | 00 | |
30 | ||
7 | 00 | |
30 | ||
8 | 00 |
NHK総合、8:00~8:15 朝ドラ |
15 | ||
30 | ||
9 | 00 | |
30 | ||
10 | 00 | |
30 | ||
11 | 00 | |
30 | ||
12 | 00 | |
30 | ||
13 | 00 | |
30 | ||
14 | 00 | |
30 | ||
15 | 00 | |
30 | ||
16 | 00 | |
30 | ||
17 | 00 | |
30 | ||
18 | 00 | |
30 | ||
19 | 00 | |
30 | ||
20 | 00 | |
30 | ||
21 | 00 | |
30 | ||
22 | 00 | |
30 | ||
23 | 00 |
NHK Eテレ、土曜日 23:00~24:00 ETV特集 |
30 |
時刻 | 日曜日 | |
---|---|---|
6 | 00 | |
30 | ||
7 | 00 | |
30 | ||
8 | 00 | |
30 | ||
9 | 00 |
bayfm、FM78.0MHz、日曜日 9:00~11:16 TERUMI de SUNDAY! |
30 | ||
10 | 00 | |
30 | ||
11 | 00 | |
16 | ||
30 | ||
12 | 00 | |
30 | ||
13 | 00 | |
30 | ||
14 | 00 | |
30 | ||
15 | 00 | |
30 | ||
16 | 00 | |
30 | ||
17 | 00 | |
30 | ||
18 | 00 | |
30 | ||
19 | 00 | |
30 | ||
20 | 00 | |
30 | ||
21 | 00 | |
30 | ||
22 | 00 |
文化放送、FM91.6MHz、日曜日 22:00~22:30 水瀬いのり「MELODY FLAG」 |
30 | ||
23 | 00 | |
30 |
NHK Eテレ、日曜日 23:30~24:00 サイエンスZERO |